Kontaktieren Sie hier einen Experten oder
rufen Sie uns an unter +49 (0) 241 955 190
XF-Radialkolbenmotor
Der XF-Radialkolbenmotor ist als Drehmomentmodul, mit Wellen- und Radmotorgehäusen erhältlich.
Der XF-Motor verwendet die Pintle-Technologie, um die Notwendigkeit einer Axiallagerdruckabstützung zu vermeiden und ein hohes Ausgangsdrehmoment zu liefern, was dazu beiträgt, mechanische Verluste zu reduzieren.
Der XF wurde für den Betrieb von bis zu 420-bar-Spitzendruck entwickelt und ist ein wartungsarmer Radialkolbenmotor mit allen Lagern im Wellen- und Radmotorgehäuse, der standardmäßig abgedichtet und geschmiert geliefert wird.
Die kleine Hülle bietet ein hohes Leistungsgewicht bei minimalen Gesamtabmessungen.
Produktanwendungen
• Verdrängungen von 150 - 1120 cm³/Umdrehung
• True (Null) Hubraum verfügbar
• Radiale Anschlüsse
• Hohe Zuverlässigkeit
• Kompakt
• Gleiches Drehmoment in beiden Drehrichtungen
Produkt-Downloads
Klicken Sie auf einen Motor, um die vollständige Spezifikation anzuzeigen:
Maximales intermittierendes Drehmoment (Nm)
- XF10
- XF04
- XF02
- XF05
Maximale Dauerbetriebsgeschwindigkeit (rpm)
XF10
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 780 | 880 | 980 | 1050 | 1120 | 1240 | 1360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 785 | 886 | 986 | 1052 | 1117 | 1239 | 1362 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 12.49 | 14.10 | 15.69 | 16.74 | 17.78 | 19.72 | 21.68 |
Maximaler Druck (bar)* | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Maximale Dauergeschwindigkeit (U/min) | 230 | 200 | 180 | 170 | 160 | 145 | 132 |
Maximale intermittierende Geschwindigkeit (U/min) | 320 | 285 | 255 | 240 | 225 | 205 | 188 |
Maximale Dauerleistung (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximaler Hauptanschlussdruck (bar) | 420 | ||||||
Maximaler Gehäuseanschlussdruck (bar) | 7 | ||||||
Minimale Viskosität (cSt) | 15 | ||||||
Maximale Viskosität (cSt) | 2000 | ||||||
Optimaler Viskositätsbereich (cSt) | 35-200 | ||||||
Mindestanforderungen für den Flüssigkeitstyp | HL;HLP zu Din 51524 | ||||||
Öl-Reinheitsklassen | NAS 1638 Klasse 9 ISO code 18/15 | ||||||
Minimale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | -30 Nitrile - 20 Viton | ||||||
Maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | +80 | ||||||
Optimaler Temperaturbereich (°C) | +40 to +70 | ||||||
Rahmendurchmesser | 278mm | ||||||
Ungefähres Gewicht | 71kg |
Nominal Displacement (in3/rev) | 48 | 54 | 60 | 64 | 68 | 76 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 47.9 | 54 | 60.1 | 64.2 | 68.1 | 75.6 | 83.1 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 635 | 717 | 798 | 852 | 904 | 1003 | 1102 |
Max Pressure (psi)* | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 |
Max Continuous Speed (rpm) | 230 | 200 | 180 | 170 | 160 | 145 | 132 |
Max intermittent speed (rpm) | 320 | 285 | 255 | 240 | 225 | 205 | 188 |
Max Continuous Power (HP) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max main port pressure* (psi) | 6090 | ||||||
Max case port pressure (psi) | 101.5 | ||||||
Min viscosity (cSt) | 15 | ||||||
Max viscosity (cSt) | 2000 | ||||||
Optimal viscosity operating range (cSt) | 35-200 | ||||||
Fluid type min requirements | HL;HLP to Din 51524 | ||||||
Fluid cleanliness | NAS 1638 Class 9 ISO code 18/15 | ||||||
Min fluid operating temp (°F) | -22 Nitrile - 4 Viton | ||||||
Max fluid operating temp (°F) | Plus 176 | ||||||
Optimum temperature range (°F) | +104 to +158 | ||||||
Frame Diameter | 11.037in | ||||||
Approx Weight | 156.5lb |
XF04
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 300 | 350 | 400 | 480 | 560 | 620 | 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 300 | 350 | 400 | 480 | 561 | 620 | 680 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.9 | 9.9 | 10.8 |
Maximaler Druck (bar)* | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Maximale Dauergeschwindigkeit (U/min) | 375 | 262 | 250 | 222 | 195 | 178 | 160 |
Maximale Dauerleistung (kW) | 29 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Maximaler Hauptanschlussdruck (bar) | 420 | ||||||
Maximaler Gehäuseanschlussdruck (bar) | 7 | ||||||
Minimale Viskosität (cSt) | 15 | ||||||
Maximale Viskosität (cSt) | 2000 | ||||||
Optimaler Viskositätsbereich (cSt) | 35-200 | ||||||
Mindestanforderungen für den Flüssigkeitstyp | HL;HLP zu Din 51524 | ||||||
Öl-Reinheitsklassen | NAS 1638 Klasse 9 ISO code 18/15 | ||||||
Minimale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | -30 Nitrile - 20 Viton | ||||||
Maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | +80 | ||||||
Optimaler Temperaturbereich (°C) | +40 to +70 | ||||||
Rahmendurchmesser | 225mm | ||||||
Ungefähres Gewicht | 36kg |
Nominal Displacement (in3/rev) | 18 | 21 | 24 | 29 | 34 | 38 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 18.3 | 21.4 | 24.4 | 29.3 | 34.2 | 37.8 | 41.5 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 243 | 283 | 324 | 389 | 454 | 502 | 550 |
Max Pressure (psi)* | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 |
Max Continuous Speed (rpm) | 375 | 262 | 250 | 222 | 195 | 178 | 160 |
Max Continous Power (HP) | 39 | 43 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Max main port pressure* (psi) | 6090 | ||||||
Max case port pressure (psi) | 101.5 | ||||||
Min viscosity (cSt) | 15 | ||||||
Max viscosity (cSt) | 2000 | ||||||
Optimal viscosity operating range (cSt) | 35-200 | ||||||
Fluid type min requirements | HL;HLP to Din 51524 | ||||||
Fluid cleanliness | NAS 1638 Class 9 ISO code 18/15 | ||||||
Min fluid operating temp (°F) | -22 Nitrile - 4 Viton | ||||||
Max fluid operating temp (°F) | Plus 176 | ||||||
Optimum temperature range (°F) | +104 to +158 | ||||||
Frame Diameter | 8.932in | ||||||
Approx Weight | 79.4lb |
XF02
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 150 | 200 | 280 | 340 |
---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 150 | 200 | 280 | 340 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.4 |
Maximaler Druck (bar)* | 420 | 420 | 420 | 420 |
Maximale Dauergeschwindigkeit (U/min) | 550 | 500 | 390 | 320 |
Maximale Dauerleistung (kW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maximaler Hauptanschlussdruck (bar) | 420 | |||
Maximaler Gehäuseanschlussdruck (bar) | 7 | |||
Minimale Viskosität (cSt) | 15 | |||
Maximale Viskosität (cSt) | 2000 | |||
Optimaler Viskositätsbereich (cSt) | 35-200 | |||
Mindestanforderungen für den Flüssigkeitstyp | HL;HLP zu Din 51524 | |||
Öl-Reinheitsklassen | NAS 1638 Klasse 9 ISO code 18/15 | |||
Minimale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | -30 Nitrile - 20 Viton | |||
Maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | +80 | |||
Optimaler Temperaturbereich (°C) | +40 bis +70 | |||
Rahmendurchmesser | 225mm | |||
Ungefähres Gewicht | 29kg |
Nominal Displacement (in3/rev) | 9 | 12 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 9.2 | 12.2 | 17.1 | 20.7 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 121 | 162 | 227 | 275 |
Max Pressure (psi)* | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 |
Max Continuous Speed (rpm) | 550 | 500 | 390 | 320 |
Max Continuous Power (HP) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max main port pressure* (psi) | 6090 | |||
Max case port pressure (psi) | 101.5 | |||
Min viscosity (cSt) | 15 | |||
Max viscosity (cSt) | 2000 | |||
Optimal viscosity operating range (cSt) | 35-200 | |||
Fluid type min requirements | HL;HLP to Din 51524 | |||
Fluid cleanliness | NAS 1638 Class 9 ISO code 18/15 | |||
Min fluid operating temp (°F) | -22 Nitrile - 4 Viton | |||
Max fluid operating temp (°F) | Plus 176 | |||
Optimum temperature range (°F) | +104 to +158 | |||
Frame Diameter | 8.932in | |||
Approx Weight | 63.9lb |
XF05
Nominaler Hubraum (cm³/Umdrehung) | 390 | 490 | 560 | 680 |
---|---|---|---|---|
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 393 | 493 | 559 | 681 |
Spezifisches Drehmoment (Nm/bar) | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 10.8 |
Maximaler Druck (bar)* | 420 | 420 | 420 | 420 |
Maximale Dauergeschwindigkeit (U/min) | 440 | 350 | 320 | 260 |
Maximale Dauerleistung (kW) | 500 | 500 | 450 | 370 |
Maximaler Hauptanschlussdruck (bar) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximaler Gehäuseanschlussdruck (bar) | 420 | |||
Minimale Viskosität (cSt) | 7 | |||
Maximale Viskosität (cSt) | 15 | |||
Optimaler Viskositätsbereich (cSt) | 2000 | |||
Optimaler Viskositätsbereich (cSt) | 35-200 | |||
Mindestanforderungen für den Flüssigkeitstyp | HL;HLP zu Din 51524 | |||
Öl-Reinheitsklassen | NAS 1638 Klasse 9 ISO code 18/15 | |||
Minimale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | -30 Nitrile - 20 Viton | |||
Maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit (°C) | +80 | |||
Optimaler Temperaturbereich (°C) | +40 bis +70 | |||
Rahmendurchmesser | 278mm | |||
Ungefähres Gewicht | 46kg |
Nominal Displacement (in3/rev) | 24 | 30 | 34 | 41 |
---|---|---|---|---|
Geometric Displacement (in3/rev) | 24 | 30.1 | 34.1 | 41.5 |
Specific Torque (lb.ft/1000 psi) | 318 | 399 | 452 | 551 |
Max Pressure (psi)* | 6092 | 6092 | 6092 | 6092 |
Max Continuous Speed (rpm) | 440 | 350 | 320 | 260 |
Max intermittent speed (rpm) | 500 | 500 | 450 | 370 |
Max Continuous Power (HP) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max main port pressure* (psi) | 6090 | |||
Max case port pressure (psi) | 101.5 | |||
Min viscosity (cSt) | 15 | |||
Max viscosity (cSt) | 2000 | |||
Optimal viscosity operating range (cSt) | 35-200 | |||
Fluid type min requirements | HL;HLP to Din 51524 | |||
Fluid cleanliness | NAS 1638 Class 9 ISO code 18/15 | |||
Min fluid operating temp (°F) | -22 Nitrile - 4 Viton | |||
Max fluid operating temp (°F) | Plus 176 | |||
Optimum temperature range (°F) | +104 to +158 | |||
Frame Diameter | 11.037in | |||
Approx Weight | 101.4lb |
Produkt-Downloads:
-
Schneidkopfantriebe
-
Straßenfertiger
Schau Video