Kontaktieren Sie hier einen Experten oder
rufen Sie uns an unter +49 (0) 241 955 190
Dosierpumpe des Baureihe C
Die Chemische Dosierpumpe der Baureihe C ist eine Axialkolbenpumpe in Schrägscheibenbauweise ausgeführt. Das robuste Triebwerk ist für die Bedürfnisse zum Pumpen von Polyol und Isocyanaten optimiert.
Produktanwendungen
• Hohe Effizienz und Dosiergenauigkeit durch 7-Kolben-Design
• 5 Rahmengrößen von 2 cm³ bis 62 cm³/Umdrehung
• Korrosionsbeständige Hauptgehäuse
• Hohe Eingangsdrücke
• Feste und variable Ausgabeoptionen
• Einfache Installation, Wartung und Service
• Verschiedene Dichtungsoptionen einschließlich magnetischer Antriebskupplungen
• Große Lager für lange Lebensdauer
Produkt-Downloads
Übersicht
Produkttyp auswählen:
C38
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 62 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit U/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit U/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (bar) | 250 |
Minimaler Auslassdruck (bar) über dem Einlass | 2 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 20 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO-Code 18/13 – Isocyanat-Code 16/11 |
Maximale Temperatur | 80° |
Optimale Temperatur | 10 °C bis 50 °C |
Gewicht (kg) | 40 |
Geometrischer Hubraum (in3/rev) | 3.782 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit rev/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit rev/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (psi) | 3045 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (psi) | 3625 |
Minimaler Auslassdruck (psi) über dem Einlass | 29 |
Max. Eingangsdruck (psi) | 420 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO-Code 18/13 – Isocyanat-Code 16/11 |
Maximale Temperatur | 176°F |
Optimale Temperatur | 50 bis 122°F |
Gewicht (lb) | 35 |
C20
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 33 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit U/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit U/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (bar) | 250 |
Minimaler Auslassdruck (bar) über dem Einlass | 2 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 20 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Maximale Temperatur | 80°C |
Optimale Temperatur | 10 bis 50°C |
Gerwicht (Kg) | 30 |
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 33 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit U/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit U/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (psi) | 3045 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (psi) | 3625 |
Minimaler Auslassdruck (psi) über dem Einlass | 29 |
Max. Eingangsdruck (psi) | 420 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Maximale Temperatur | 176°F |
Optimale Temperatur | 50 to 122°F |
Gerwicht (lb) | 35 |
C07
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 11.5 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit U/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit U/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (bar) | 250 |
Minimaler Auslassdruck (bar) über dem Einlass | 2 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 20 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Maximale Temperatur | 80°C |
Optimale Temperatur | 10 bis 50° |
Gewicht (Kg) | 20 |
Geometric Displacement (in3/rev) | 0.7015 |
---|---|
Max speed rev/min | 1800 |
Max speed rev/min | 200 |
Max Outlet Pressure TDI (psi) | 3045 |
Max Outlet Pressure MDI, Polyol (psi) | 3625 |
Min Outlet Pressure (psi) above inlet | 29 |
Max Inlet Pressure (psi) | 420 |
Max Viscosity | 2000 cSt, for higher viscosities consult Rotary Power |
Min Viscosity | 1cSt |
Recommended Fluid Cleanliness | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Max Temperature | 176°F |
Optimum Temperature | 50 to 122°F |
Approximate Weight (lb) | 35 |
C04
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 6 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit U/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit U/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (bar) | 250 |
Minimaler Auslassdruck (bar) über dem Einlass | 2 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 20 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Maximale Temperatur | 80°C |
Optimale Temperatur | 10 bis 50°C |
Gewicht (kg) | 18 |
Geometric Displacement (in3/rev) | 0.366 |
---|---|
Max speed rev/min | 1800 |
Max speed rev/min | 200 |
Max Outlet Pressure TDI (psi) | 3045 |
Max Outlet Pressure MDI, Polyol (psi) | 3625 |
Min Outlet Pressure (psi) above inlet | 29 |
Max Inlet Pressure (psi) | 420 |
Max Viscosity | 2000 cSt, for higher viscosities consult Rotary Power |
Min Viscosity | 1cSt |
Recommended Fluid Cleanliness | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Max Temperature | 176°F |
Optimum Temperature | 50 to 122°F |
Approximate Weight (lb) | 35 |
C01
Geometrischer Hubraum (cm³/Umdrehung) | 2 |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit U/min | 1800 |
Minimale Geschwindigkeit U/min | 200 |
Maximaler Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
Maximaler Auslassdruck MDI, Polyol (bar) | 250 |
Minimaler Auslassdruck (bar) über dem Einlass | 2 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 20 |
Maximale Viskosität | 2000 cSt, für höhere Viskositäten sprechen Sie mit Rotary Power |
Minimale Viskosität | 1cSt |
Empfohlene Öl-Reinheitsklassen | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Maximale Temperatur | 80°C |
Optimale Temperatur | 10 bis 50°C |
Gewicht (kg) | 16 |
Geometric Displacement (in3/rev) | 0.122 |
---|---|
Max speed rev/min | 1800 |
Max speed rev/min | 200 |
Max Outlet Pressure TDI (psi) | 3045 |
Max Outlet Pressure MDI, Polyol (psi) | 3625 |
Min Outlet Pressure (psi) above inlet | 29 |
Max Inlet Pressure (psi) | 420 |
Max Viscosity | 2000 cSt, for higher viscosities consult Rotary Power |
Min Viscosity | 1cSt |
Recommended Fluid Cleanliness | ISO/DIS 4406: Polyol ISO code 18/13 - Isocyanate code 16/11 |
Max Temperature | 176°F |
Optimum Temperature | 50 to 122°F |
Approximate Weight (lb) | 35 |
Produkt-Downloads:
-
Hochdruck-PU-Ausgabemaschinen
-
Zähler- und Mischmaschinen